当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4947648 期开奖还有 分 秒
1 + 7 + 8=16
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4947648 | 16:02:00 | - | 小 | null |
| 4947647 | 16:00:00 | 1 + 7 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4947646 | 15:58:00 | 4 + 8 + 0=12 | 大 | 错 |
| 4947645 | 15:56:00 | 7 + 6 + 4=17 | 小 | 错 |
| 4947644 | 15:54:00 | 2 + 4 + 1=07 | 小 | 对 |
| 4947643 | 15:52:00 | 8 + 4 + 1=13 | 大 | 错 |
| 4947642 | 15:50:00 | 0 + 3 + 2=05 | 大 | 错 |
| 4947641 | 15:48:00 | 4 + 0 + 1=05 | 大 | 错 |
| 4947640 | 15:46:00 | 4 + 3 + 7=14 | 小 | 错 |
| 4947639 | 15:44:00 | 4 + 6 + 7=17 | 小 | 错 |
| 4947638 | 15:42:00 | 1 + 7 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4947637 | 15:40:00 | 0 + 4 + 8=12 | 小 | 对 |
| 4947636 | 15:38:00 | 9 + 6 + 4=19 | 小 | 错 |
| 4947635 | 15:36:00 | 5 + 1 + 2=08 | 大 | 错 |
| 4947634 | 15:34:00 | 2 + 2 + 4=08 | 小 | 对 |
| 4947633 | 15:32:00 | 6 + 7 + 6=19 | 小 | 错 |
| 4947632 | 15:30:00 | 2 + 3 + 5=10 | 小 | 对 |
| 4947631 | 15:28:00 | 8 + 5 + 1=14 | 大 | 对 |
| 4947630 | 15:26:00 | 8 + 1 + 7=16 | 大 | 对 |
| 4947629 | 15:24:00 | 1 + 8 + 4=13 | 大 | 错 |
